60 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 60 t |
Breite: | 2,70 m |
Höhe: | 3,80 m |
Achsen: | 3 |
Aufbaufläche: | 12,50 x 6,3 m |
Ausleger: | 48 m |
max. Hubhöhe: | 63 m |
Gesamtballast: | 12,80 t |
60 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 60 t |
Breite: | 2,70 m |
Höhe: | 3,80 m |
Achsen: | 3 |
Aufbaufläche: | 12,50 x 6,3 m |
Ausleger: | 48 m |
max. Hubhöhe: | 63 m |
Gesamtballast: | 12,80 t |
50 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 50 t |
Breite: | 2,70 m |
Höhe: | 3,80 m |
Anzahl der Achsen: | 3 |
Ausleger: | 38 m |
max. Hubhöhe: | 54 m |
Gesamtballast: | 9,00 t |
30 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 30 t |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 3,80 m |
Anzahl der Achsen: | 2 |
Aufbaufläche: | 10,25 x 6,3 m |
Ausleger: | 30 m |
max. Hubhöhe: | 44 m |
Gesamtballast: | 5,50 t |