30 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 30 t |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 3,80 m |
Anzahl der Achsen: | 2 |
Aufbaufläche: | 10,25 x 6,3 m |
Ausleger: | 30 m |
max. Hubhöhe: | 44 m |
Gesamtballast: | 5,50 t |
30 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 30 t |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 3,80 m |
Anzahl der Achsen: | 2 |
Aufbaufläche: | 10,25 x 6,3 m |
Ausleger: | 30 m |
max. Hubhöhe: | 44 m |
Gesamtballast: | 5,50 t |
40 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 40 t |
Breite: | 2,55 m |
Höhe: | 3,60 m |
Anzahl der Achsen: | 2 |
Aufbaufläche: | 10,61 x 6,3 m |
Ausleger: | 35 m |
max. Hubhöhe: | 44 m |
Gesamtballast: | 6,50 t |
50 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 50 t |
Breite: | 2,70 m |
Höhe: | 3,80 m |
Anzahl der Achsen: | 3 |
Ausleger: | 38 m |
max. Hubhöhe: | 54 m |
Gesamtballast: | 9,00 t |
55 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 55 t |
Breite: | 2,70 m |
Höhe: | 3,75 m |
Anzahl der Achsen: | 3 |
Ausleger: | 40 m |
max. Hubhöhe: | 56 m |
Gesamtballast: | 12,00 t |
60 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 60 t |
Breite: | 2,70 m |
Höhe: | 3,80 m |
Achsen: | 3 |
Aufbaufläche: | 12,50 x 6,3 m |
Ausleger: | 48 m |
max. Hubhöhe: | 63 m |
Gesamtballast: | 12,80 t |
80 Tonnen Kran
Breite: | 2,75 m |
Höhe: | 3,85 m |
Aufbaufläche: | 14,25 x 7,1 m |
Ausleger: | 48 m |
90 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 90 t |
Breite: | 2,75 m |
Höhe: | 3,85 m |
Anzahl der Achsen: | 4 |
Aufbaufläche: | 13,25 x 7,3 m |
Ausleger: | 60 m |
max. Hubhöhe: | 76 m |
Gesamtballast: | 22,50 t |
100 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 100 t |
Breite: | 3 m |
Höhe: | 4 m |
Anzahl der Achsen: | 5 |
Aufbaufläche: | 15,27 x 8,4 m |
Ausleger: | 52 m |
max. Hubhöhe: | 84 m |
Gesamtballast: | 35,00 t |
200 Tonnen Kran
maximale Traglast: | 130 t |
Breite: | 2,85 m |
Höhe: | 4,00 m |
Anzahl der Achsen: | 5 |
Ausleger: | 60 m |
max. Hubhöhe: | 91 m |
Gesamtballast: | 42,00 t |